Acuerdo nº PSAA07-4084 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 22 de Junio de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 356059402

Acuerdo nº PSAA07-4084 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 22 de Junio de 2007

Fecha de Resolución22 de Junio de 2007
EmisorSala Administrativa

ACUERDO No. PSAA07-4084 DE 2007LA SALA ADMINISTRATIVA DEL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo aprobado en la Sesión del 21 de junio de 2007,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO.- Los Juzgados Penales Municipales de Bogotá que se enuncian a continuación, serán descongestionados en 2.400 procesos en estado de fallo así:

|JUZGADOS |PROCESOS PARA FALLO QUE SE |

| |ENVÍAN A DESCONGESTIÓN |

|20 Penal Municipal |127 |

|21 Penal Municipal |173 |

|26 Penal Municipal |45 |

|15 Penal Municipal |100 |

|36 Penal Municipal |90 |

|66 Penal Municipal |166 |

|35 Penal Municipal |105 |

|33 Penal Municipal |106 |

|18 Penal Municipal |88 |

|7 Penal Municipal |80 |

|1 Penal Municipal |50 |

|5 Penal Municipal |140 |

|62 Penal Municipal |40 |

|57 Penal Municipal |76 |

|34 Penal Municipal |70 |

|67 Penal Municipal |135 |

|29 Penal Municipal |100 |

|71 Penal Municipal |90 |

|52 Penal Municipal |60 |

|43 Penal Municipal |149 |

|17 Penal Municipal |70 |

|45 Penal Municipal |40 |

|8 Penal Municipal |170 |

|10 Penal Municipal |130 |

|TOTAL |2.400 |

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procesos en estado de fallo, de los Juzgados de que trata el artículo primero del presente Acuerdo, serán remitidos a los siguientes Juzgados:

|JUZGADO |Procesos a |

| |descongestionar |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE UTICA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE NOCAIMA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE MANTA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE G. |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE GUATAQUI |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBIRITA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE PULI |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE QUETAME |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE QUEBRADA NEGRA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE CARMEN DE CARUPA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAGÓMEZ |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE GRANADA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE PAIME |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE MACHETA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE FOSCA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE ANAPOIMA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE LA PEÑA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE QUIPILE |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE EL PEÑON |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE TENA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE ZIPACON |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DETEQUENDAMA |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO MUNICIPAL DE PANDI |60 |

|1 JUZG. PROMISCUO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR